size Guide
This Shoe Guide is only for reference. All brands can have slight variations in their sizing.
age (aprox) | length (cm) | us | eu | au/uk |
---|---|---|---|---|
12m - 3y | 16.1 | 9 | 26 | 8.5 |
12m - 3y | 16.5 | 10 | 27 | 9 |
12m - 3y | 16.9 | 10 | 27 | 9.5 |
3 - 8 y | 17.4 | 11 | 28 | 10 |
3 - 8 y | 17.8 | 11 | 28 | 10.5 |
3 - 8 y | 18.2 | 12 | 29 | 11 |
3 - 8 y | 18.5 | 12 | 29 | 11.5 |
3 - 8 y | 18.9 | 13 | 30 | 12 |
3 - 8 y | 19.7 | 13 | 31 | 12.5 |
3 - 8 y | 20 | 1 | 32 | 13 |
3 - 8 y | 20.3 | 1 | 32 | 13.5 |
3 - 8 y | 20.6 | 2 | 33 | 1 |
3 - 8 y | 21 | 2 | 33 | 1.5 |
3 - 8 y | 21.6 | 3 | 34 | 2 |
8 + y | 21.9 | 3 | 35 | 2.5 |
8 + y | 22.2 | 4 | 36 | 3 |
8 + y | 22.9 | 4 | 36 | 3.5 |
8 + y | 23.2 | 5 | 37 | 4 |
8 + y | 23.5 | 5 | 37 | 4.5 |
8 + y | 24.1 | 6 | 38 | 5 |
8 + y | 24.4 | 6 | 38 | 5.5 |
8 + y | 24.8 | 7 | 39 | 6 |
Still unsure of your size? Take advantage of our Easy Return Policy!